	総合診療科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	52	19.96	16.10	19.23	88.15						
	総合診療科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	33	16.09	13.42	21.21	75.45						
	総合診療科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	26	25.31	20.49	38.46	84.00						
	総合診療科	4	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害	14	24.36	9.42	35.71	77.00						
	総合診療科	5	050130xx9900x0	心不全	ー	ー	17.31	ー	ー						
	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍	103	3.10	2.99	0.97	73.43						
	呼吸器内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	51	19.22	16.10	19.61	84.55						
	呼吸器内科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍	49	8.73	7.92	0.00	66.59						
	呼吸器内科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍	41	22.10	13.45	17.07	75.49						
	呼吸器内科	5	040040xx99090x	肺の悪性腫瘍	41	14.12	8.34	0.00	65.51						
	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	206	2.82	2.56	0.97	68.87						
	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	142	11.65	8.76	4.93	77.70						
	消化器内科	3	060060xx9710xx	胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍	40	14.60	11.59	10.00	77.53						
	消化器内科	4	060090xx02xxxx	胃の良性腫瘍	31	7.39	5.87	0.00	72.61						
	消化器内科	5	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患	31	7.68	7.58	0.00	64.26						
	【循環器内科	1	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	120	2.98	3.10	2.50	69.85						
	【循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	101	4.47	4.12	0.00	71.49						
	【循環器内科	3	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	94	3.02	3.26	1.06	70.63						
	【循環器内科	4	050130xx9900x0	心不全	84	18.62	17.31	17.86	86.19						
	【循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈	70	9.30	9.57	2.86	84.47						
	リウマチ科	1	070560xxxxx00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患	10.00	26.80	14.45	0.00	67.30						
	リウマチ科	2	0400802399x000	肺炎等（市中肺炎かつ65歳以上75歳未満）	ー	ー	11.06	ー	ー						
	リウマチ科	3	070470xx99x0xx	関節リウマチ	ー	ー	14.88	ー	ー						
	リウマチ科	4													
	リウマチ科	5													
	糖尿病・内分泌内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）	41	13.90	13.56	2.44	69.15						
	糖尿病・内分泌内科	2	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡	10	16.80	12.83	30.00	58.00						
	糖尿病・内分泌内科	3	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）	ー	ー	10.24	ー	ー						
	糖尿病・内分泌内科	4													
	糖尿病・内分泌内科	5													
	小児科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー	81	1.02	2.10	0.00	3.11						
	小児科	2	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	69	5.43	6.20	0.00	0.93						
	小児科	3	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎	52	4.73	5.86	1.92	3.10						
	小児科	4	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）	46	7.26	6.18	2.17	0.00						
	小児科	5	040100xxxxx00x	喘息	34	5.56	6.32	0.00	4.38						
	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	74	6.69	4.56	1.35	71.59						
	消化器外科	2	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍	47	17.79	14.80	6.38	70.98						
	消化器外科	3	060335xx0200xx	胆嚢炎等	41	8.22	7.05	0.00	63.12						
	消化器外科	4													
	消化器外科	5													
	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折	161	22.33	24.75	78.26	83.89						
	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	61	20.77	18.99	67.21	80.79						
	整形外科	3	160760xx01xxxx	前腕の骨折	45	15.51	5.86	15.56	71.73						
	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）	39	30.08	21.21	5.13	75.28						
	整形外科	5	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）	37	30.32	18.55	16.22	70.65						
	脳神経外科	1	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	32	17.88	18.40	56.25	68.97						
	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	28	13.29	9.62	10.71	74.64						
	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	23	11.61	7.84	30.43	66.26						
	脳神経外科	4	010030xx991xxx	未破裂脳動脈瘤	17	2.94	2.80	0.00	65.47						
	脳神経外科	5	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上）	13	21.92	21.85	53.85	82.23						
	呼吸器・乳腺外科	1	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍	48	7.13	3.40	0.00	67.48						
	呼吸器・乳腺外科	2	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍	43	16.44	9.76	0.00	68.98						
	呼吸器・乳腺外科	3	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍	30	14.50	9.75	0.00	71.20						
	呼吸器・乳腺外科	4	160450xx99x10x	肺・胸部気管・気管支損傷	ー	ー	11.42	ー	ー						
	呼吸器・乳腺外科	5	040030xx97xxxx	呼吸器系の良性腫瘍	ー	ー	8.45	ー	ー						
	心臓血管外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患	24	2.00	2.57	0.00	68.58						
	心臓血管外科	2	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤	18	13.11	10.25	5.56	76.94						
	心臓血管外科	3	050163xx9900xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤	17	4.71	7.29	5.88	78.41						
	心臓血管外科	4	050161xx01x1xx	大動脈解離	12	25.25	29.22	16.67	71.00						
	心臓血管外科	5	050080xx0100xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）	11	27.09	16.38	0.00	68.36						
	産婦人科	1	120010xx99x30x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍	31	6.35	3.99	0.00	70.42						
	産婦人科	2	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常	23	9.52	9.32	4.35	33.22						
	産婦人科	3	120200xx99x0xx	妊娠中の糖尿病	19	2.95	4.14	0.00	33.11						
	産婦人科	4	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍	16	11.38	9.15	0.00	51.19						
	産婦人科	5	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍	14	12.50	3.99	0.00	72.50						
	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患	106	4.62	4.24	0.94	74.96						
	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患	58	2.98	2.47	0.00	75.05						
	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性	13	5.92	5.34	0.00	69.46						
	眼科	4	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症	ー	ー	5.79	ー	ー						
	眼科	5	020160xx97xxx0	網膜剥離	ー	ー	7.35	ー	ー						
	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	22	6.59	5.74	0.00	60.45						
	耳鼻咽喉科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	12	7.50	7.32	0.00	14.42						
	耳鼻咽喉科	3	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎	12	6.33	5.60	0.00	36.00						
	耳鼻咽喉科	4	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍	ー	ー	6.63	ー	ー						
	耳鼻咽喉科	5	030430xx97xxxx	滲出性中耳炎、耳管炎、耳管閉塞	ー	ー	3.09	ー	ー						
	神経内科	1	010060xx99x40x	脳梗塞	48	17.81	16.51	52.08	76.19						
	神経内科	2	010060xx99x20x	脳梗塞	37	15.46	16.60	45.95	74.43						
	神経内科	3	010230xx99x00x	てんかん	18	12.00	6.63	33.33	66.89						
	神経内科	4	010060xx99x41x	脳梗塞	10	22.00	28.21	90.00	88.30						
	神経内科	5	010160xx99x00x	パーキンソン病	ー	ー	17.22	ー	ー						
	皮膚科	1	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物	48	2.75	3.76	2.08	61.27						
	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症	23	13.57	13.00	8.70	64.00						
	皮膚科	3	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	19	8.00	9.44	0.00	66.00						
	皮膚科	4	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）	ー	ー	6.76	ー	ー						
	皮膚科	5	070380xx97xxxx	ガングリオン	ー	ー	3.95	ー	ー						
	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍	66	3.03	2.45	0.00	72.23						
	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍	52	9.94	6.79	0.00	74.88						
	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患	46	7.33	5.16	4.35	70.87						
	泌尿器科	4	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍	18	12.39	10.98	0.00	71.67						
	泌尿器科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	16	12.00	13.42	6.25	70.81						
	腎臓内科	1	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	35	10.69	7.23	0.00	72.23						
	腎臓内科	2	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	34	8.74	11.00	11.76	59.06						
	腎臓内科	3	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	26	15.96	14.01	3.85	67.54						
	腎臓内科	4	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	11	39.00	32.55	9.09	73.91						
	腎臓内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	ー	ー	13.42	ー	ー						
	救急科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）	17	4.65	3.49	17.65	53.65						
	救急科	2	161020xxxxx00x	体温異常	ー	ー	5.90	ー	ー						
	救急科	3	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害	ー	ー	9.42	ー	ー						
	救急科	4	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折	ー	ー	24.75	ー	ー						
	救急科	5	160980xx99x0xx	骨盤損傷	ー	ー	18.59	ー	ー						
